ROK SZKOLNY 2001/2002
rocznik: 1989
szkoła sześcioletnia
KLASA 6A | KLASA 6B | ||||
wychowawcy: Małgorzata Kilian, Barbara Gołofit | wychowawcy: Beata Walawender, Anna Sadecka | ||||
NR | NAZWISKO I IMIĘ | UWAGI* | NR | NAZWISKO I IMIĘ | UWAGI* |
1. | Bester Justyna | A | 1. | Bartnik Karol | A |
2. | Cisek Maksymilian | A | 2. | Bartnik Wiktor | A |
3. | Dobrzańska Magdalena | A | 3. | Błaszczyna Iwona | A |
4. | Filip Ewelina | A | 4. | Bratek Joanna | A |
5. | Górak Mateusz | A | 5. | Dołęga Ewa | A |
6. | Hader Katarzyna | A | 6. | Guzy Renata | A |
7. | Kołcz Wojciech | A | 7. | Kochman Kamil | A |
8. | Kot Katarzyna | A | 8. | Kołcz Urszula | A |
9. | Kurek Izabela | A | 9. | Krzanik Łukasz | A |
10. | Marcinek Magdalena | A | 10. | Leja Marcin | A |
11. | Młynek Dawid | A | 11. | Lorenc Justyna | A |
12. | Nicpoń Edyta c. Józefa | A | 12. | Maślanka Bartłomiej | A |
13. | Nicpoń Edyta c. Tadeusza | A | 13. | Niemiec Justyna | A |
14. | Panek Natalia | A | 14. | Opałka Jacek | A |
15. | Piersiak Mariusz | A | 15. | Pindara Joanna | A |
16. | Rupar Michał | A | 16. | Rogowski Marcin | A |
17. | Słodka Dorota | A | 17. | Sołek Dariusz | A |
18. | Słupek Karol | A | 18. | Stopyra Wojciech | A |
19. | Stopyra Joanna | A | 19. | Szczepanik Ewa | A |
20. | Suszek Grzegorz | A | 20. | Śliż Sylwia | A |
21. | Suszek Joanna | A | 21. | Tryniecka Honorata | A |
22. | Szpilka Magdalena | A | 22. | Urban Beata | A |
23. | Sztur Piotr | A | 23. | Wach Mariusz | A |
24. | Śliwa Renata | A | 24. | Wawrzaszek Rafał | A |
25. | Wanowicz Dorota | A | 25. | Witek Dominik | A |
26. | Wojnar Elżbieta | A | 26. | Wróbel Monika | A |
27. | Wróbel Regina | A | |||
* A - absolwent, lub rok opuszczenia szkoły. |