ROK SZKOLNY 1993/1994
rocznik: 1979 oraz 1978
szkoła ośmioletnia
KLASA 8A | KLASA 8B | KLASA 8C | ||||||
wychowawcy: Marta Stopyra, Stanisława Giża |
wychowawcy: Barbara Miller, Jadwiga Rząsa, Teresa Grędysa |
wychowawcy: Ewelina Różycka, Janusz Dziurzyński |
||||||
NR | NAZWISKO I IMIĘ | UWAGI* | NR | NAZWISKO I IMIĘ | UWAGI* | NR | NAZWISKO I IMIĘ | UWAGI* |
1. | Basak Katarzyna | A | 1. | Baran Jacek | A | 1. | Antosz Anna | A |
2. | Bejster Robert | A | 2. | Cisek Magdalena | A | 2. | Babiarz Tomasz | A |
3. | Brzezicka Anna | A | 3. | Demusz Jolanta | A | 3. | Babiarz Wojciech | A |
4. | Burda Małgorzata | A | 4. | Dobrzański Mateusz | A | 4. | Bechta Rafał | A |
5. | Buszta Piotr | A | 5. | Filip Barbara | A | 5. | Burda Sławomir | A |
6. | Buszta Stanisław | A | 6. | Fus Artur | A | 6. | Cisek Wojciech | A |
7. | Cebula Anna | A | 7. | Fus Marzena | A | 7. | Choma Edyta | A |
8. | Cierpisz Piotr | A | 8. | Gerersdorf Artur | A | 8. | Dziurzyński Artur | A |
9. | Czech Anna | A | 9. | Górecka Aleksandra | A | 9. | Filip Mariusz | A |
10. | Dec Michał | A | 10. | Gut Małgorzata | A | 10. | Fus Elżbieta | A |
11. | Filip Joanna | A | 11. | Jucha Agnieszka | A | 11. | Giża Iwona | A |
12. | Fleszar Dominika | A | 12. | Jucha Barbara | A | 12. | Giża Joanna | A |
13. | Fus Marta | A | 13. | Kochman Dominika | A | 13. | Gołąb Ewa | A |
14. | Janusz Justyna | A | 14. | Kuźniar Klaudia | A | 14. | Hryniewska Justyna | A |
15. | Kochman Janusz | A | 15. | Lic Piotr | A | 15. | Król Natalia | A |
16. | Kochman Tomasz | A | 16. | Markowicz Jerzy | A | 16. | Kuras Ewa | A |
17. | Leja Piotr | A | 17. | Maślanka Honorata | A | 17. | Matuszek Sławomir | A |
18. | Mach Magdalena | A | 18. | Młynek Zbigniew | A | 18. | Mucha Rafał | A |
19. | Mach Robert | A | 19. | Nicpoń Beata | A | 19. | Piechuta Paweł | A |
20. | Mandat Roman | A | 20. | Panek Piotr | A | 20. | Pindara Jerzy | A |
21. | Nykiel Marcin | A | 21. | Pliś Sylwester | A | 21. | Pliś Seweryn | A |
22. | Prus Małgorzata | A | 22. | Rogowska Anna | A | 22. | Śmigiel Agata | A |
23. | Sierżęga Adam | A | 23. | Rogowska Marzena | A | 23. | Śmigiel Dariusz | A |
24. | Sierżęga Małgorzata | A | 24. | Sierżęga Elżbieta | A | 24. | Szlachcic Ewa | A |
25. | Sierzęga Sławomir | A | 25. | Soński Andrzej | A | 25. | Tokarz Józef | A |
26. | Stopyra Anna | A | 26. | Tomczyk Tomasz | A | 26. | Woś Bogusław | A |
27. | Stopyra Wojciech | A | 27. | Wawrzaszek Barbara | A | 27. | Zipser Rafał | 1994 |
28. | Wiczek Marzena | A | 28. |
- |
- | 28. | - | - |
* A - absolwent, lub rok opuszczenia szkoły. |