ROK SZKOLNY 1941/1942
szkoła siedmioletnia żeńska
KLASA 6 | KLASA 7 | ||||
wychowawca: Marcela Jarosz |
wychowawca: Eleonora Foltman |
||||
NR | NAZWISKO I IMIĘ | R. URODZ. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | uwagi* |
1. | Augustyn Janina | 1929 | 1. | Antosz Helena (1927) | A |
2. | Cisek Zofia | 1928 | 2. | Cisek Emilia (1927) | 1942 |
3. | Decowska Maria | 1929 | 3. | Decowska Eugenia (1926) | A |
4. | Falandysz Zofia | 1929 | 4. | Decowska Zofia (1928) | A |
5. | Janusz Maria | 1929 | 5. | Dobrzańska Bronisława (1928) | A |
6. | Kardaczyńska Eugenia | 1929 | 6. | Fus Bernadetta (1927) | N |
7. | Kiełbasa Stanisława | 1928 | 7. | Gołąb Genowefa (1929) | A |
8. | Kochman Zofia | 1929 | 8. | Hałas Maria (1927) | A |
9. | Kowalska Zofia | 1929 | 9. | Janusz Danuta (1928) | A |
10. | Kuduk Zofia | 1930 | 10. | Kuras Janina (1927) | A |
11. | Kurek Zofia | 1929 | 11. | Kowalska Aleksandra (1927) | A |
12. | Kuziara Stefania | 1930 | 12. | Kochmańska Celina (1928) | A |
13. | Klimek Władysława | 1929 | 13. | Krauz Romualda (1927) | A |
14. | Krzanik Zofia | 1929 | 14. | Kuraś Emilia (1928) | A |
15. | Kuras Maria | 1929 | 15. | Kurek Helena (1928) | 1942 |
16. | Kuszpa Maria | 1929 | 16. | Lorenc Helena (1927) | A |
17. | Lorenc Janina | 1929 | 17. | Mach Maria (1928) | A |
18. | Lorenc Maria | 1929 | 18. | Niemiec Weronika Zofia (1927) | A |
19. | Makówka Józefa | 1928 | 19. | Pindara Aniela (1927) | 1942 |
20. | Marcinek Helena | 1930 | 20. | Przeszło Helena (1928) | A |
21. | Marcinek Janina | 1928 | 21. | Rembacz Danuta (1928) | A |
22. | Młynek Maria | 1930 | 22. | Rogowska Maria (1928) | A |
23. | Marek Ilona | 1928 | 23. | Sowa Stanisława (1927) | A |
24. | Niemiec Helena | 1929 | 24. | Skoczylas Bernadetta (1928) | A |
25. | Nowak Zofia | b. danych | 25. | Skoczylas Kazimiera (1928) | N |
26. | Opałka Wacława | 1929 | 26. | Szpilka Maria (1927) | 1942 |
27. | Panek Maria c. Jana | 1930 | 27. | Tołpa Janina (1927) | N |
28. | Panek Maria | 1929 | 28. | Tokarz Janina (1927) | 1942 |
29. | Rogowska Maria | 1928 | 29. | Żaba Kazimiera (1927) | A |
30. | Rupar Marta | 1928 | 30. | Dzitkowska Wanda (1927) | A |
31. | Sierzęga Maria | 1930 | 31. | ||
32. | Szczyrba Irena | 1927 | 32. | ||
33. | Szczyrba Emilia | 1928 | 33. | ||
34. | Tkacz Józefa | 1930 | 34. | ||
35. | Tkacz Zofia | 1928 | 35. | ||
36. | Tokarz Janina | 1930 | 36. | ||
37. | Turosz Zofia | 1930 | 37. | ||
38. | Wawrzaszek Franciszka | 1929 | 38. | ||
39. | Walawender Maria | 1928 | 39. | ||
40. | Wróblewska Alina | 1929 | 40. | ||
41. | 41. | ||||
42. | 42. | ||||
43. | |||||
* A- absolwent, N - nieklasyfikowany, lub rok opuszczenia szkoły |
KLASA 5 | KLASA 4 | ||||
wychowawca: Józef Stachyra |
wychowawca: Maria Karakulska |
||||
NR | NAZWISKO I IMIĘ | R. URODZ. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | R. URODZ. |
1. | Antosz Bernadetta | 1929 | 1. | Antosz Helena | 1931 |
2. | Burda Zofia | 1930 | 2. | Bednarz Helena | 1930 |
3. | Bzdek Maria | 1930 | 3. | Bzdek Maria | 1931 |
4. | Cyburt Krystyna | 1931 | 4. | Bzdek Stefania | 1932 |
5. | Czech Maria | 1929 | 5. | Cebula Teresa | 1931 |
6. | Dec Janina | 1930 | 6. | Cebulak Zofia | 1931 |
7. | Dziurzyńska Maria | 1930 | 7. | Cisek Jadwiga | 1931 |
8. | Dziurzyńska Stanisława | 1930 | 8. | Cisek Zofia | 1931 |
9. | Dzierga Maria | 1930 | 9. | Czado Józefa | 1931 |
10. | Fleszar Maria | 1929 | 10. | Dubiel Franciszka | 1930 |
11. | Fus Teresa | 1929 | 11. | Filip Aniela | 1930 |
12. | Fus Zofia | 1929 | 12. | Fleszar Zofia | 1932 |
13. | Giża Katarzyna | 1929 | 13. | Fus Janina | 1931 |
14. | Janusz Maria | 1931 | 14. | Giża Stefania | 1931 |
15. | Janusz Weronika | 1930 | 15. | Kiełbasa Maria | 1931 |
16. | Janusz Zofia | 1930 | 16. | Kiełbasa Eleonora | 1930 |
17. | Kowalska Józefa | 1930 | 17. | Kilian Albina | 1931 |
18. | Kochmańska Helena | 1929 | 18. | Kojder Zofia | 1931 |
19. | Krzyżak Helena | 1930 | 19. | Krzyżak Łucja | 1931 |
20. | Kuras Helena | 1930 | 20. | Kuras Maria | 1931 |
21. | Kuziara Helena | 1931 | 21. | Kuras Zofia | 1931 |
22. | Kostuj Danuta | 1931 | 22. | Kuszpa Kazimiera | 1932 |
23. | Leja Helena | 1930 | 23. | Kuziara Zofia | 1931 |
24. | Mach Anna | 1930 | 24. | Leja Aniela | 1931 |
25. | Mach Wiktoria | 1929 | 25. | Leja Genowefa | 1931 |
26. | Mach Zofia | 1930 | 26. | Leja Helena | 1931 |
27. | Marcinek Zofia | 1930 | 27. | Leja Petronela | 1933 |
28. | Makówka Teresa | 1930 | 28. | Leja Teresa | 1932 |
29. | Młynek Anna | 1930 | 29. | Marcinek Maria | 1930 |
30. | Noga Gustawa | 1929 | 30. | Marcinek Wiktoria | 1930 |
31. | Panek Helena | 1930 | 31. | Markiel Helena | 1931 |
32. | Słomiana Danuta | 1929 | 32. | Mach Bronisława | 1931 |
33. | Słupek Zofia | 1930 | 33. | Mach Helena c. Franciszka | 1931 |
34. | Skiba Halina | 1930 | 34. | Mach Helena c. Stanisława | 1932 |
35. | Sierzęga Bronisława | 1930 | 35. | Młynek Helena | 1931 |
36. |
Trojnar Anna |
1930 | 36. | Opałka Janina | 1931 |
37. | Trojnar Wanda | 1931 | 37. | Raczyńska Helena | 1929 |
38. | Urban Maria | 1930 | 38. | Stopyra Władysława | 1931 |
39. | Wawrzaszek Maria | 1930 | 39. | Świąder Zofia | 1931 |
40. | Wałczyk Emilia | 1930 | 40. | Szpilka Stefania | 1931 |
41. | Żaba Maria | 1930 | 41. | Pudełko Krystyna | 1931 |
42. | Źrałka Helena | 1930 | 42. | Tokarz Maria | 1931 |
43. | Lizak Maria | 1929 | 43. | Turosz Helena c. Antoniego | 1931 |
44. | Kątnik Aleksandra | 1928 | 44. | Turosz Helena c. Józefa | 1932 |
45. | Leja Janina | 1929 | 45. | Urban Michalina | 1931 |
46. | Kuras Izabela | 1931 | 46. | Żaba Aleksandra | 1930 |
47. | 47. | Wawrzaszek Zofia c. Jana | 1931 | ||
48. | 48. | Wawrzaszek Zofia | 1930 | ||
49. | 49. | Woś Janina | 1931 | ||
60. | 50. | Kuszaj Kazimiera | 1929 | ||
61. | 51. | Cieśla Janina | 1929 | ||
62. | 52. | Friedrich Jadwiga | 1931 | ||
63. | 53. | Situs Kinga | 1931 |
KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3 | ||||||
wychowawca: Maria Karakulska |
wychowawca: Marcela Jarosz |
wychowawca: Eleonora Foltman |
||||||
NR | NAZWISKO I IMIĘ | R. URODZ. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | R. URODZ. | NR | NAZWISKO I IMIĘ | R. URODZ. |
1. | Babiarz Bronisława | 1932 | 1. | Antosz Zofia | 1933 | 1. | Antosz Emilia | 1930 |
2. | Babiarz Kazimiera | 1934 | 2. | Babiarz Zofia | 1933 | 2. | Bednarz Józefa | 1931 |
3. | Bejster Zofia | 1934 | 3. | Burda Janina | 1934 | 3. | Cebula Maria | 1933 |
4. | Burda Łucja | 1934 | 4. | Bzdek Janina | 1933 | 4. | Dziurzyńska Józefa | 1931 |
5. | Cieśla Zofia | b. danych | 5. | Bzdek Helena | 1933 | 5. | Dubiel Cecylia | 1931 |
6. | Cisek Helena | 1934 | 6. | Bzdek Maria | 1933 | 6. | Fus Kazimiera | 1932 |
7. | Depta Irena | 1934 | 7. | Cierpisz Wiesława | 1933 | 7. | Fus Stefania | 1932 |
8. | Duda Józefa | 1934 | 8. | Cieśla Stefania | 1932 | 8. | Filip Helena | 1932 |
9. | Felkel Czesława | 1934 | 9. | Dudzińska Barbara | 1933 | 9. | Janusz Zofia | 1931 |
10. | Filip Anna | 1935 | 10. | Felkel Helena | 1932 | 10. | Jucha Anna | 1932 |
11. | Filip Maria | 1934 | 11. | Fleszar Bronisława | 1933 | 11. | Janków Krystyna | 1931 |
12. | Fleszar Teodozja | 1934 | 12. | Fleszar Stanisława | 1931 | 12. | Kurek Maria | 1932 |
13. | Fleszar Zofia | 1934 | 13. | Fus Wiktoria | 1933 | 13. | Kątnik Salomea | 1931 |
14. | Guzy Helena | 1934 | 14. | Gołąb Maria | 1932 | 14. | Kochman Aniela | 1931 |
15. | Fus Elżbieta | 1934 | 15. | Gołąb Zofia | 1933 | 15. | Kochmańska Anna | 1932 |
16. | Janusz Janina | 1934 | 16. | Janusz Teresa | 1933 | 16. | Leja Helena | 1933 |
17. | Janusz Aniela | 1934 | 17. | Kątnik Stanisława | 1933 | 17. | Leja Aniela | 1932 |
18. | Karakuła Zofia | 1933 | 18. | Kochman Maria | 1933 | 18. | Leja Stanisława | 1931 |
19. | Kochman Władysława | 1933 | 19. | Kuras Anna | 1933 | 19. | Klimek Zofia | 1932 |
20. | Kuras Zofia | 1934 | 20. | Kurek Kazimiera | 1933 | 20. | Mach Janina | 1932 |
21. | Lic Anna | 1934 | 21. | Kuziara Aniela | 1934 | 21. | Mach Maria | 1932 |
22. | Malisz Krystyna | 1935 | 22. | Lorenc Łucja | 1933 | 22. | Majsterek Józefa | 1932 |
23. | Mach Józefa | 1934 | 23. | Mach Aleksandra | 1933 | 23. | Młynek Magdalena | 1932 |
24. | Mach Bronisława | 1933 | 24. | Mach Genowefa | 1933 | 24. | Michalewicz Janina | 1931 |
25. | Miś Zofia | 1935 | 25. | Mach Romualda | 1933 | 25. | Nicpoń Stanisława | 1932 |
26. | Młynek Cecylia | 1934 | 26. | Makówka Anna | 1933 | 26. | Natońska Janina | 1932 |
27. | Młynek Stanisława | 1934 | 27. | Noga Zofia | 1932 | 27. | Ostrowska Józefa | 1931 |
28. | Młynek Katarzyna | 1934 | 28. | Pawlik Zofia | 1933 | 28. | Pawlik Władysława | 1931 |
29. | Nowak Janina | 1934 | 29. | Pindara Maria | 1930 | 29. | Rupar Maria | 1932 |
30. | Polak Zofia | 1935 | 30. | Pszona Zofia | 1933 | 30. | Rogowska Zofia | 1932 |
31. | Rusinek Józefa | 1935 | 31. | Rusinek Helena | 1933 | 31. | Słomiana Łucja | 1932 |
32. | Słomiana Zofia | 1934 | 32. | Szczyrba Emilia | 1933 | 32. | Słupek Helena | 1932 |
33. | Słupek Ludwika | 1934 | 33. | Turosz Łucja | 1934 | 33. | Skiba Janina | 1932 |
34. | Stopyra Emilia | 1934 | 34. | Wawrzaszek Helena | 1933 | 34. | Tkacz Maria | 1932 |
35. | Śmigiel Janina | 1933 | 35. | Wawrzaszek Marta | 1933 | 35. | Trojnar Katarzyna | 1932 |
36. |
Tokarz Zofia | 1934 | 36. | Witek Łucja | 1933 | 36. | Urban Helena | 1931 |
37. | Tokarz Maria | 1934 | 37. | Witek Stanisława | 1934 | 37. | Wal Stanisława | 1932 |
38. | Wawrzaszek Katarzyna | 1933 | 38. | Wróbel Krystyna | 1934 | 38. | Wnęk Zofia | 1932 |
39. | Woś Zofia | 1934 | 39. | Żaba Kazimiera | 1934 | 39. | Witek Janina | 1932 |
4o. | Wnęk Łucja | 1934 | 40. | 40. | Wałczyk Janina | 1932 | ||
41. | Wałczyk Zofia | 1934 | 41. | 41. | Żaba Wanda | 1932 | ||
42. | Chmura Weronika | 1934 | 42. | 42. | Żaba Łucja | 1932 | ||
43. | Czado Wanda | 1934 | 43. | 43. | Bzdek Stefania | 1931 | ||
44. | Bednarz Maria | 1931 | 44. | 44. | Leja Ludmiła | b. danych | ||
45. | Filip Helena | 1933 | 45. | 45. | Tokarz Maria | 1931 | ||
46. | Leja Elżbieta | 1935 | 46. | 46. | ||||
47. | Opałka Elżbieta | 1933 | 47. | 47. | ||||
48. | 48. | 48. | ||||||
49. | 49. | 49. | ||||||
50. | 50. | 50. | ||||||
51. | 51. | 51. |